| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PG | 中田 嵩基 | 174 | 74 | 56 | 15.8 | 5.0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | — | 0.6 | 34.5 | 35.1 | 67.6 |
| 8 | PG | 村上 慎也 | 173 | 64 | 41 | 24.2 | 10.0 | 2.1 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 42.5 | 31.4 | 76.5 |
| 10 | PG/SG | 陳岡 燈生 | 185 | 86 | 20 | 18.1 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 35.2 | 34.3 | 92.9 |
| 13 | PG/SG | 阿部 龍星 | 183 | 80 | 55 | 26.7 | 10.3 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | — | 1.4 | 44.3 | 31.6 | 83.9 |
| 15 | PG | 石川 裕大 | 176 | 75 | 5 | 23.7 | 9.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | — | 2.0 | 27.5 | 30.8 | 73.3 |
| 18 | PG | 川畑 颯太郎 | 180 | 74 | 30 | 9.6 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | — | 1.2 | 32.1 | 34.2 | 38.9 |
| 37 | PG | 吉田 健太郎 | 173 | 65 | 49 | 11.5 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | — | 0.5 | 36.5 | 32.5 | 74.3 |
| 11 | SG | 白戸 大聖 | 183 | 83 | 52 | 21.0 | 6.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 34.3 | 32.5 | 89.8 |
| 3 | SF | ジェームズ・ベルアメリカ合衆国 | 196 | 104 | 55 | 31.2 | 16.6 | 6.3 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 38.3 | 30.5 | 80.1 |
| 6 | SF | 佐藤 巧 | 195 | 88 | 46 | 9.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 36.4 | 16.2 | 43.3 |
| 2 | C | シャキール・ドアソンオランダ | 213 | 125 | 60 | 27.3 | 8.6 | 6.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 58.2 | 19.4 | 58.8 |
| 24 | C | 広瀬 翔一 | 201 | 110 | 37 | 6.7 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | — | — | 0.4 | 17.8 | 17.6 | 16.7 |
| 32 | C/PF | イ・ジョンヒョン大韓民国 | 206 | 110 | 46 | 21.5 | 4.7 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 48.2 | 44.7 | 79.2 |
| 93 | C/PF | ノア・ウォーターマンアメリカ合衆国 | 211 | 100 | 48 | 25.3 | 15.2 | 7.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 45.5 | 37.2 | 63.8 |
