| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 板橋 真平 | 168 | 70 | 3 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | — | — | 14.3 | 20.0 | 50.0 |
| 5 | PG | ディクソンジュニア タリキ | 181 | 85 | 37 | 8.8 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | — | 0.3 | 34.9 | 21.2 | 70.6 |
| 8 | PG | 西山 達哉 | 172 | 72 | 51 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | — | 0.5 | 34.1 | 31.3 | 78.6 |
| 10 | PG/SG | 永野 威旺 | 178 | 70 | 59 | 16.7 | 7.8 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 38.6 | 37.0 | 79.6 |
| 13 | PG | 大橋 大空 | 165 | 65 | 56 | 16.8 | 3.8 | 1.6 | 3.3 | 0.9 | — | 0.8 | 35.1 | 29.2 | 63.8 |
| 33 | PG/SG | 杉山 裕介 | 183 | 85 | 60 | 19.2 | 3.8 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 49.5 | 25.4 | 40.8 |
| 93 | PG/SG | 上良 潤起 | 187 | 80 | 59 | 17.9 | 5.6 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 31.0 | 25.7 | 76.2 |
| 1 | SG | トレイ・ボイドアメリカ合衆国 | 193 | 84 | 59 | 29.0 | 28.4 | 4.9 | 4.5 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 44.4 | 33.5 | 81.2 |
| 2 | SG | 河合 瑠那 | 181 | 80 | 1 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | — | — | — | — | 25.0 | — | — |
| 18 | SG | クーリバリ セリンムルタラ | 188 | 84 | 60 | 14.3 | 5.4 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 45.8 | 26.0 | 59.2 |
| 11 | SF/PF | 木下 大南帆 | 192 | 90 | 49 | 8.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | — | 0.2 | 42.1 | 31.1 | 61.9 |
| 20 | SF | ザック・モーア | 198 | 95 | 49 | 20.3 | 7.0 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 40.0 | 35.4 | 71.4 |
| 21 | PF | エライジャ・ウィリアムスアメリカ合衆国 | 201 | 100 | 56 | 29.7 | 14.8 | 8.5 | 4.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 54.7 | 31.9 | 50.0 |
| 6 | C/PF | シェイク・ケイタ | 203 | 105 | 14 | 15.5 | 3.1 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 46.3 | — | 62.5 |
| 14 | C/PF | カリム・エゼディンレバノン | 206 | 110 | 8 | 15.4 | 4.3 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 41.2 | 18.2 | 57.1 |
| 34 | C/PF | ベンジャミン・ローソンイギリス | 216 | 118 | 36 | 23.5 | 8.6 | 8.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 54.8 | — | 67.8 |
