| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | PG | 大髙 祐哉 | 175 | 75 | 39 | 6.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | — | 0.4 | 22.7 | 18.9 | 37.5 |
| 75 | PG | 神里 和 | 170 | 66 | 56 | 17.4 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | — | 0.7 | 28.5 | 20.4 | 63.0 |
| 11 | SG | 岡部 雅大 | 184 | 77 | 56 | 18.9 | 7.5 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 37.0 | 28.0 | 72.0 |
| 24 | SG | 鍵冨 太雅 | 195 | 89 | 50 | 14.3 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 33.3 | 32.8 | 68.8 |
| 91 | SG | 寺嶋 恭之介 | 179 | 77 | 60 | 16.1 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 39.0 | 37.0 | 64.7 |
| 3 | SF/PF | ティム・ダルガーアメリカ合衆国 | 201 | 99 | 53 | 23.7 | 13.7 | 5.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 40.8 | 27.6 | 76.0 |
| 17 | SF | 浅井 修伍 | 198 | 93 | 58 | 16.4 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 34.4 | 31.8 | 72.1 |
| 25 | SF | ミサカボ ベニ | 190 | 94 | 56 | 11.5 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 47.1 | 20.8 | 30.0 |
| 56 | SF | 小室 昂大 | 190 | 82 | 50 | 8.2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 24.1 | 19.6 | 42.1 |
| 1 | PF | ラシャード・ケリーアメリカ合衆国 | 203 | 102 | 44 | 31.5 | 14.4 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 41.8 | 28.3 | 67.7 |
| 7 | PF | ワン ウェイジャ中華人民共和国 | 198 | 104 | 45 | 26.6 | 8.8 | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 50.3 | 37.5 | 56.6 |
| 15 | PF | ボンゴ ジロン | 193 | 83 | 7 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | 33.3 | — | 75.0 |
