レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B2 | 60 | 12 | 48 | 20.0% | 70.4 | 83.7 | -13.3 | 39.7 | 29.1 | 66.4 | 36.0 | 17.6 | 14.4 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 21 | 39 | 35.0% | 77.8 | 86.0 | -8.2 | 43.1 | 31.7 | 63.6 | 35.0 | 20.0 | 14.1 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 85.5 | 87.5 | -1.9 | 47.9 | 33.9 | 68.6 | 36.3 | 21.4 | 12.2 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 28 | 32 | 46.7% | 76.4 | 78.2 | -1.8 | 43.4 | 31.5 | 65.8 | 38.4 | 20.2 | 13.7 |
| 2021-22 | B2 | 52 | 5 | 47 | 9.6% | 66.5 | 86.4 | -19.8 | 39.4 | 30.4 | 68.6 | 31.8 | 15.9 | 14.7 |
| 2020-21 | B2 | 58 | 7 | 51 | 12.1% | 75.2 | 88.9 | -13.7 | 42.9 | 32.2 | 74.1 | 35.9 | 19.7 | 16.7 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 21 | 26 | 44.7% | 77.1 | — | — | 43.8 | 33.6 | 64.6 | 35.7 | 20.5 | 12.4 |
| 2018-19 | B2 | 60 | 15 | 45 | 25.0% | 74.6 | — | — | 42.4 | 30.8 | 65.7 | 36.5 | 18.3 | 14.5 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 18 | 42 | 30.0% | 80.6 | — | — | 45.5 | 35.8 | 66.9 | 35.4 | 18.8 | 13.8 |
| 2016-17 | B2 | 60 | 29 | 31 | 48.3% | 75.7 | — | — | 43.4 | 32.4 | 64.2 | 41.6 | 12.2 | 13.4 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 77.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 66.0 | — | — |
| 2017-18 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 68.5 | — | — |
