2026-27 の登録選手
12名(うち外国籍 4名/新加入 3名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 小林 遥太NEW | 178cm / 35歳 | 21.2分 | 4.9 | 1.7 | 4 |
| 20 | PG | 中谷 麻登 | 177cm / 25歳 | 9.4分 | 3.5 | 0.8 | 1.1 |
| 90 | PG | 野溝 利一NEW | 160cm / 23歳 | 11.2分 | 4 | 0.8 | 1.7 |
| 15 | SG/SF | 谷口 光貴NEW | 190cm / 33歳 | 6.3分 | 2.7 | 0.4 | 0.1 |
| 32 | SG | 狩野 祐介 | 184cm / 36歳 | 16.6分 | 3.6 | 0.7 | 1 |
| 33 | SG/SF | 加藤 寿一 | 192cm / 32歳 | 15.1分 | 2.9 | 1.5 | 0.8 |
| 5 | SF/PF | ルーズベルト・アダムス外国籍 | — | — | — | — | — |
| 7 | SF | 西川 貴之 | 196cm / 34歳 | 29.9分 | 10.3 | 2.6 | 2.8 |
| 12 | SF | 寒竹 隼人 | 194cm / 40歳 | 5.8分 | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| 99 | PF | セージ・トルバート三世外国籍 | — | — | — | — | — |
| 3 | C/PF | キャメロン・オリバー外国籍 | — | — | — | — | — |
| 31 | C | ウィリアム・アルティノ外国籍 | — | — | — | — | — |
今季の新加入は3名。小林 遥太、野溝 利一、谷口 光貴。ライジングゼファー福岡の今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 會田 圭佑 | 183 | 81 | 58 | 21.5 | 5.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | — | 1.5 | 37.3 | 34.8 | 76.2 |
| 8 | PG/SG | 青木 龍史 | 178 | 83 | 60 | 20.1 | 9.0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | — | 1.1 | 40.6 | 36.9 | 87.3 |
| 20 | PG | 中谷 麻登 | 177 | 76 | 24 | 9.4 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | — | 0.8 | 48.6 | 27.3 | 60.0 |
| 23 | PG/SG | 村上 駿斗 | 185 | 83 | 51 | 18.6 | 5.1 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | — | 0.8 | 40.1 | 29.5 | 69.1 |
| 32 | SG | 狩野 祐介 | 184 | 83 | 50 | 16.6 | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | — | 0.2 | 45.0 | 45.1 | 83.3 |
| 33 | SG/SF | 加藤 寿一 | 192 | 86 | 60 | 15.1 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | — | 0.3 | 40.4 | 37.5 | 79.3 |
| 7 | SF | 西川 貴之 | 196 | 92 | 44 | 29.9 | 10.3 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 35.5 | 36.3 | 75.9 |
| 12 | SF | 寒竹 隼人 | 194 | 88 | 39 | 5.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 28.9 | 25.0 | 80.0 |
| 15 | SF | 白谷 柱誠 ジャック | 194 | 97 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | — | 0.6 | — | 0.4 | 45.5 | — | — |
| 30 | SF/PF | テレンス・ウッドベリーアメリカ合衆国 | 203 | 103 | 22 | 26.4 | 19.0 | 6.0 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 3.2 | 50.5 | 44.7 | 91.6 |
| 34 | PF | パブロ・アギラールスペイン | 204 | 103 | 56 | 29.6 | 13.1 | 10.9 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 48.8 | 27.0 | 72.6 |
| 10 | C | スン スーヤオ中華人民共和国 | 210 | 114 | 39 | 6.1 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.5 | 44.3 | 33.3 | 56.5 |
| 24 | C/PF | ジャスティン・バーレルアメリカ合衆国 | 204 | 120 | 49 | 27.6 | 13.6 | 7.6 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 57.5 | — | 65.0 |
