レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B2 | 60 | 25 | 35 | 41.7% | 76.4 | 79.2 | -2.8 | 44.1 | 35.2 | 73.8 | 36.1 | 19.9 | 12.0 |
| 2024-25 | B2 | 60 | 42 | 18 | 70.0% | 82.9 | 74.0 | +8.8 | 47.7 | 34.0 | 72.5 | 39.2 | 20.2 | 11.7 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 36 | 24 | 60.0% | 78.0 | 76.0 | +2.0 | 44.8 | 33.5 | 69.4 | 37.2 | 21.2 | 12.0 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 20 | 40 | 33.3% | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 42.0 | 31.5 | 70.2 | 37.3 | 16.6 | 12.7 |
| 2021-22 | B2 | 50 | 20 | 30 | 40.0% | 82.3 | 86.5 | -4.2 | 46.2 | 32.5 | 73.4 | 38.3 | 20.9 | 13.7 |
| 2020-21 | B2 | 59 | 26 | 33 | 44.1% | 81.3 | 83.3 | -2.0 | 44.1 | 32.0 | 70.4 | 35.4 | 17.3 | 16.8 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 12 | 35 | 25.5% | 77.6 | — | — | 44.2 | 30.4 | 70.8 | 36.1 | 21.1 | 13.6 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 12 | 48 | 20.0% | 72.9 | — | — | 43.5 | 35.1 | 70.0 | 37.4 | 19.5 | 12.9 |
| 2017-18 | B2 | 60 | 47 | 13 | 78.3% | 81.1 | — | — | 46.1 | 34.5 | 67.1 | 39.4 | 21.7 | 12.6 |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 77.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 77.5 | — | — |
