レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 20 | 40 | 33.3% | 74.7 | 81.2 | -6.6 | 42.9 | 32.7 | 68.3 | 35.5 | 21.0 | 14.7 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 33 | 27 | 55.0% | 82.0 | 80.0 | +2.0 | 47.3 | 34.0 | 70.8 | 36.7 | 21.2 | 13.0 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 17 | 43 | 28.3% | 77.3 | 84.6 | -7.2 | 44.6 | 33.1 | 68.6 | 38.5 | 18.1 | 13.5 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 22 | 38 | 36.7% | 77.1 | 81.0 | -3.8 | 44.6 | 34.0 | 74.4 | 36.9 | 20.1 | 12.9 |
| 2021-22 | B1 | 57 | 14 | 43 | 24.6% | 72.9 | 81.9 | -9.0 | 44.9 | 34.1 | 72.3 | 33.5 | 18.9 | 11.8 |
| 2020-21 | B1 | 57 | 21 | 36 | 36.8% | 78.9 | 81.9 | -3.0 | 46.1 | 35.5 | 77.0 | 34.1 | 16.7 | 10.2 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 20 | 21 | 48.8% | 75.9 | — | — | 47.0 | 35.4 | 71.2 | 33.6 | 19.3 | 12.8 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 31 | 29 | 51.7% | 77.4 | — | — | 46.4 | 32.9 | 76.2 | 32.6 | 19.1 | 11.0 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 34 | 26 | 56.7% | 78.1 | — | — | 45.5 | 34.9 | 70.7 | 35.5 | 17.5 | 12.5 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 25 | 35 | 41.7% | 74.8 | — | — | 44.0 | 33.9 | 71.3 | 36.0 | 12.6 | 12.3 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 72.0 | — | — |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 75.5 | — | — |
