2026-27 の登録選手
13名(うち外国籍 4名/新加入 2名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 齋藤 拓実 | 172cm / 31歳 | 24.5分 | 12.4 | 2.1 | 5.4 |
| 3 | PG | 加藤 嵩都 | 178cm / 26歳 | 13.2分 | 3.9 | 1.6 | 1.9 |
| 5 | PG/SG | アイザイア・マーフィー | 196cm / 28歳 | 18.5分 | 5.6 | 2.3 | 0.9 |
| 12 | SG | 中東 泰斗 | 191cm / 34歳 | 16.6分 | 4.8 | 2.9 | 1.6 |
| 30 | SG/SF | 今村 佳太 | 191cm / 30歳 | 23.2分 | 9 | 2.5 | 2.4 |
| 31 | SG | 若野 瑛太 | 186cm / 19歳 | — | — | — | — |
| 4 | SF | 小澤 飛悠 | 190cm / 21歳 | 9.6分 | 3.6 | 1 | 0.5 |
| 8 | SF/PF | 張本 天傑 | 198cm / 34歳 | 8.4分 | 2 | 1.2 | 0.3 |
| 23 | SF | ジェイク幸輝・ホルツ | 194cm / 24歳 | 6.3分 | 2 | 1.2 | 0.5 |
| 50 | SF | アーロン・ヘンリー外国籍 | 198cm / 27歳 | 30.6分 | 17.1 | 5.9 | 4.1 |
| 11 | C/PF | ライアン・ルーサーNEW外国籍 | 204cm / 31歳 | 26.3分 | 16 | 6.5 | 3.1 |
| 42 | C | クエンティン・ミロラ・ブラウンNEW外国籍 | 208cm / 26歳 | 16.1分 | 4.5 | 3.4 | 1.2 |
| 43 | C/PF | スコット・エサトン外国籍 | 208cm / 34歳 | 26.2分 | 12.5 | 8.3 | 2.3 |
今季の新加入は2名。ライアン・ルーサー、クエンティン・ミロラ・ブラウン。名古屋ダイヤモンドドルフィンズの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 齋藤 拓実 | 172 | 69 | 60 | 24.5 | 12.4 | 2.1 | 5.4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 44.5 | 41.5 | 80.9 |
| 3 | PG | 加藤 嵩都 | 178 | 73 | 60 | 13.2 | 3.9 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 34.5 | 26.1 | 74.0 |
| 5 | PG/SG | アイザイア・マーフィー | 196 | 88 | 54 | 18.5 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 37.6 | 29.1 | 76.3 |
| 7 | PG | 今西 優斗 | 180 | 75 | 20 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | — | 0.4 | 41.7 | 66.7 | 40.0 |
| 12 | SG | 中東 泰斗 | 191 | 84 | 47 | 16.6 | 4.8 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 36.7 | 33.9 | 80.0 |
| 14 | SG/SF | 佐藤 卓磨 | 197 | 93 | 15 | 7.6 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | — | 0.1 | 0.1 | 46.7 | 45.0 | 100.0 |
| 30 | SG/SF | 今村 佳太 | 191 | 92 | 60 | 23.2 | 9.0 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 34.6 | 30.1 | 70.8 |
| 4 | SF | 小澤 飛悠 | 190 | 92 | 46 | 9.6 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 31.9 | 26.7 | 79.2 |
| 8 | SF/PF | 張本 天傑 | 198 | 105 | 58 | 8.4 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 31.3 | 31.1 | 79.1 |
| 11 | SF | アーロン・ヘンリーアメリカ合衆国 | 198 | 100 | 59 | 30.6 | 17.1 | 5.9 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 43.6 | 35.7 | 74.3 |
| 23 | SF | ジェイク幸輝・ホルツ | 194 | 102 | 26 | 6.3 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 40.4 | 15.4 | 45.5 |
| 15 | C | アラン・ウィリアムズアメリカ合衆国 | 203 | 120 | 55 | 17.5 | 8.9 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 45.1 | 66.7 | 65.5 |
| 34 | C/PF | カイル・リチャードソン | 198 | 101 | 60 | 21.7 | 6.9 | 6.3 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 45.4 | 26.2 | 66.3 |
| 43 | C/PF | スコット・エサトンアメリカ合衆国 | 208 | 102 | 49 | 26.2 | 12.5 | 8.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 59.3 | 22.6 | 74.2 |
| — | — | 鎌田 真 | 193 | 80 | 7 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | — | 0.1 | 40.0 | 50.0 | 75.0 |
