| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PG | 大浦 颯太 | 182 | 76 | 60 | 23.3 | 7.7 | 2.3 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 35.5 | 29.1 | 82.4 |
| 14 | PG | 湧川 颯斗 | 197 | 90 | 60 | 17.8 | 5.9 | 2.6 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 43.3 | 38.6 | 76.2 |
| 20 | PG | 根本 大 | 180 | 75 | 54 | 15.9 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 46.9 | 44.4 | 81.1 |
| 24 | PG/SG | 佐々木 隆成 | 180 | 77 | 28 | 20.0 | 8.8 | 1.6 | 5.1 | 1.1 | — | 1.2 | 41.3 | 33.1 | 80.0 |
| 33 | PG/SG | 児玉 ジュニア | 178 | 75 | 44 | 8.9 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | — | 0.6 | 29.2 | 20.8 | 66.7 |
| 2 | SG/SF | デイビッド・ヌワバアメリカ合衆国 | 196 | 99 | 56 | 31.8 | 20.7 | 7.6 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 55.1 | 32.2 | 71.1 |
| 28 | SG | 津屋 一球 | 191 | 92 | 60 | 22.2 | 7.4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 42.9 | 41.8 | 55.8 |
| 10 | SF | 吉井 裕鷹 | 196 | 94 | 43 | 21.6 | 8.4 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 42.9 | 33.8 | 68.3 |
| 11 | SF | 浅井 英矢 | 197 | 94 | 38 | 9.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 45.5 | 42.6 | — |
| 1 | PF | ヤンテ・メイテンアメリカ合衆国 | 201 | 109 | 37 | 30.3 | 19.5 | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 54.8 | 23.2 | 66.2 |
| 21 | PF | 鈴木 悠介 | 200 | 100 | 14 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | — | 0.2 | 20.0 | — | 50.0 |
| 7 | C/PF | キャメロン・ジャクソンアメリカ合衆国 | 203 | 118 | 39 | 18.5 | 9.9 | 4.8 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 53.2 | 12.5 | 66.4 |
| 15 | C | 河田 チリジ | 208 | 122 | 46 | 14.1 | 3.3 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 47.4 | — | 60.9 |
| — | — | ダリアス・デイズアメリカ合衆国 | 201 | 111 | 19 | 22.0 | 12.7 | 5.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 44.7 | 38.8 | 85.4 |
| — | — | スティーブ・ザックアメリカ合衆国 | 211 | 111 | 11 | 27.9 | 9.2 | 8.3 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 50.0 | 20.0 | 51.4 |
