レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 36 | 24 | 60.0% | 85.9 | 83.1 | +2.8 | 46.6 | 34.8 | 69.9 | 36.3 | 22.1 | 12.4 |
| 2024-25 | B1 | 59 | 47 | 12 | 79.7% | 90.8 | 79.5 | +11.3 | 47.1 | 35.7 | 66.8 | 40.4 | 22.6 | 11.1 |
| 2023-24 | B1 | 60 | 46 | 14 | 76.7% | 89.5 | 79.2 | +10.4 | 46.5 | 35.0 | 71.6 | 40.3 | 22.4 | 11.2 |
| 2022-23 | B1 | 60 | 23 | 37 | 38.3% | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 45.2 | 32.6 | 70.9 | 38.2 | 22.2 | 13.9 |
| 2021-22 | B1 | 58 | 10 | 48 | 17.2% | 76.8 | 88.5 | -11.7 | 44.9 | 33.9 | 69.3 | 32.4 | 19.0 | 12.9 |
| 2020-21 | B1 | 59 | 12 | 47 | 20.3% | 75.7 | 87.2 | -11.5 | 43.7 | 31.8 | 75.3 | 34.8 | 19.5 | 12.1 |
| 2019-20 | B1 | 41 | 5 | 36 | 12.2% | 69.2 | — | — | 43.3 | 34.6 | 68.3 | 33.3 | 17.5 | 13.2 |
| 2018-19 | B1 | 60 | 22 | 38 | 36.7% | 73.7 | — | — | 45.2 | 32.1 | 71.1 | 35.4 | 19.4 | 11.3 |
| 2017-18 | B1 | 60 | 25 | 35 | 41.7% | 72.8 | — | — | 43.5 | 34.4 | 67.1 | 36.5 | 17.3 | 12.1 |
| 2016-17 | B1 | 60 | 33 | 27 | 55.0% | 76.4 | — | — | 45.1 | 34.5 | 70.4 | 38.1 | 14.3 | 11.5 |
B.LEAGUE CS
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | — | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 86.0 | 85.2 | +0.8 |
| 2023-24 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 68.0 | 73.0 | -5.0 |
| 2016-17 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 74.5 | — | — |
天皇杯
| シーズン | 成績 | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | — | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 63.0 | — | — |
| 2018-19 | — | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 85.5 | — | — |
| 2017-18 | — | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 63.0 | — | — |
