2026-27 の登録選手
13名(うち外国籍 3名/新加入 2名)数字は2025-26のリーグ戦のものです。今季の記録ではありません。前季に B1・B2・B3 のいずれでも出場記録が無い選手は「—」になります。
| # | POS | 選手 | 体格 | 出場 | 得点 | リバ | アシ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 181cm / 23歳 | 22.1分 | 6.7 | 2.5 | 4 |
| 6 | PG | 山際 爽吾NEW | 180cm / 24歳 | 28分 | 11 | 3.2 | 5.3 |
| 9 | PG/SG | ベンドラメ 礼生 | 183cm / 32歳 | 21.4分 | 8.2 | 1.6 | 3 |
| 18 | PG | 大庭 圭太郎 | 173cm / 23歳 | 6.3分 | 1.9 | 0.4 | 0.6 |
| 12 | SG | 野﨑 零也 | 185cm / 31歳 | 14.7分 | 3.7 | 0.9 | 1.1 |
| 13 | SG | 田中 大貴 | 193cm / 35歳 | 26.4分 | 9.3 | 1.4 | 2.6 |
| 0 | SF | ラウリー・アルキンズNEW外国籍 | 196cm / 28歳 | 25.2分 | 15.9 | 7.4 | 4.8 |
| 21 | SF/PF | 山﨑 一渉 | — | — | — | — | — |
| 1 | PF | ドンテ・グランタム外国籍 | 203cm / 31歳 | 28.1分 | 13.3 | 7 | 3.1 |
| 7 | C/PF | ブライソン・ウィリアムズ外国籍 | — | — | — | — | — |
| 8 | C/PF | ジョシュ・ホーキンソン | 208cm / 31歳 | 30.2分 | 15.8 | 7.3 | 2.5 |
| 14 | C | 狩野 富成 | 206cm / 24歳 | 6.2分 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |
| 43 | C/PF | 永吉 佑也 | 198cm / 35歳 | 3.9分 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
今季の新加入は2名。山際 爽吾、ラウリー・アルキンズ。東京サンロッカーズの今季の見通し →
過去シーズンの名簿と成績
| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PG | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 181 | 82 | 57 | 22.1 | 6.7 | 2.5 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 36.9 | 32.1 | 69.8 |
| 9 | PG/SG | ベンドラメ 礼生 | 183 | 83 | 60 | 21.4 | 8.2 | 1.6 | 3.0 | 0.9 | — | 1.6 | 34.3 | 26.7 | 79.7 |
| 18 | PG | 大庭 圭太郎 | 173 | 75 | 31 | 6.3 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | — | 0.6 | 28.1 | 23.3 | 66.7 |
| 32 | PG | 山内 盛久 | 175 | 75 | 39 | 8.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | — | 0.5 | 31.3 | 29.3 | 71.4 |
| 4 | SG/SF | トロイ・マーフィージュニア | 193 | 93 | 49 | 15.2 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 32.5 | 26.6 | 63.2 |
| 12 | SG | 野﨑 零也 | 185 | 87 | 54 | 14.7 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 36.8 | 32.3 | 86.8 |
| 13 | SG | 田中 大貴 | 193 | 92 | 51 | 26.4 | 9.3 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 44.5 | 37.5 | 91.2 |
| 0 | SF | ディディ・ロウザダブラジル | 196 | 94 | 27 | 24.7 | 14.0 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 41.7 | 36.5 | 79.0 |
| 77 | SF | 大森 康瑛 | 194 | 86 | 25 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | — | — | — | 0.3 | 46.2 | 66.7 | 58.3 |
| 1 | PF | ドンテ・グランタムアメリカ合衆国 | 203 | 98 | 59 | 28.1 | 13.3 | 7.0 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 49.1 | 34.8 | 78.2 |
| 8 | C/PF | ジョシュ・ホーキンソン | 208 | 106 | 60 | 30.2 | 15.8 | 7.3 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 49.3 | 39.8 | 87.0 |
| 14 | C | 狩野 富成 | 206 | 105 | 45 | 6.0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 40.7 | — | 47.4 |
| 40 | C | トーマス・ウェルシュアメリカ合衆国 | 213 | 111 | 51 | 21.4 | 7.8 | 8.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 54.7 | — | 53.0 |
| 43 | C/PF | 永吉 佑也 | 198 | 108 | 26 | 3.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.3 | 23.1 | 50.0 | 80.0 |
| — | — | ジョーダン・ダラスアメリカ合衆国 | 208 | 108 | 3 | 2.4 | — | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — |
