| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PG | 富樫 勇樹 | 167 | 65 | 60 | 25.8 | 9.6 | 1.4 | 4.6 | 0.5 | — | 1.9 | 35.6 | 34.5 | 88.4 |
| 5 | PG | 瀬川 琉久 | 185 | 83 | 57 | 11.5 | 4.2 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 38.1 | 25.9 | 69.5 |
| 11 | PG | 西村 文男 | 177 | 72 | 27 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | — | 0.2 | 23.3 | 19.4 | 50.0 |
| 4 | SG/SF | 田代 直希 | 188 | 95 | 58 | 14.0 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | — | 0.4 | 43.0 | 39.1 | 71.4 |
| 9 | SG | 二上 耀 | 190 | 87 | 18 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 35.3 | — | 80.0 |
| 31 | SG/SF | 原 修太 | 187 | 100 | 59 | 22.8 | 6.4 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 48.6 | 35.6 | 60.4 |
| 1 | SF/PF | 渡邊 雄太 | 206 | 98 | 59 | 27.0 | 13.5 | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 44.0 | 34.6 | 73.2 |
| 8 | SF/PF | ナシール・リトルアメリカ合衆国 | 199 | 100 | 53 | 26.4 | 16.5 | 7.7 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 49.2 | 32.3 | 81.1 |
| 10 | SF/PF | ディー・ジェイ・ホグアメリカ合衆国 | 207 | 108 | 57 | 27.3 | 16.5 | 6.0 | 3.7 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 48.2 | 38.7 | 76.9 |
| 12 | SF | 金近 廉 | 197 | 98 | 47 | 17.9 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 43.3 | 36.6 | 66.7 |
| 13 | SF | 深水 虎太郎 | 187 | 82 | 4 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.3 | 33.3 | 50.0 | 50.0 |
| 25 | PF | 荒尾 岳 | 198 | 113 | 31 | 4.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | — | — | 33.3 | — | — |
| 15 | C/PF | ギャリソン・ブルックスアメリカ合衆国 | 206 | 104 | 20 | 22.2 | 7.0 | 5.9 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.4 | 37.5 | 62.2 |
| 33 | C/PF | ジョン・ムーニーアメリカ合衆国 | 206 | 111 | 28 | 27.1 | 14.3 | 11.3 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 61.0 | 38.5 | 81.6 |
| 42 | C | クエンティン・ミロラ・ブラウンフィリピン | 208 | 111 | 16 | 16.1 | 4.5 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 62.2 | — | 84.2 |
| 44 | C/PF | 加藤 ダニエル | 204 | 115 | 6 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | — | — | 0.2 | — | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
