| # | POS | 選手名 | HT | WT | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PG | 四家 魁人 | 175 | 74 | 36 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | — | 0.5 | 32.8 | 41.9 | 68.4 |
| 5 | PG | アンソニー・クレモンズアメリカ合衆国 | 187 | 87 | 60 | 28.7 | 14.2 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 45.5 | 37.9 | 70.7 |
| 7 | PG/SG | 松山 駿 | 175 | 73 | 53 | 24.8 | 13.8 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | — | 1.8 | 46.8 | 44.0 | 83.5 |
| 12 | PG | 池田 祐一 | 183 | 75 | 60 | 20.1 | 4.7 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | — | 1.4 | 39.1 | 26.4 | 67.6 |
| 13 | SG/SF | 堀 陽稀 | 190 | 89 | 10 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | — | — | 0.3 | 25.0 | — | 33.3 |
| 14 | SG | 大庭 岳輝 | 184 | 85 | 59 | 14.4 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | — | 0.4 | 36.5 | 36.2 | 83.3 |
| 10 | SF | 三ツ井 利也 | 190 | 95 | 19 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | — | 0.4 | 42.9 | 36.4 | — |
| 20 | SF/PF | ジョーダン・ナタイニュージーランド | 196 | 103 | 19 | 23.4 | 6.5 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 42.2 | 34.7 | 77.8 |
| 28 | SF | 菅原 佳依 | 191 | 88 | 54 | 13.3 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | — | 0.5 | 34.1 | 29.5 | 66.7 |
| 31 | SF | 喜多川 修平 | 185 | 85 | 53 | 10.3 | 3.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | — | 0.4 | 46.1 | 45.8 | 80.0 |
| 45 | SF/PF | セクー・ドゥムブヤフランス | 206 | 104 | 39 | 27.8 | 18.8 | 7.2 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 47.1 | 28.5 | 74.5 |
| 1 | PF | ジャレル・マーティンアメリカ合衆国 | 208 | 108 | 38 | 24.1 | 11.4 | 6.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 43.1 | 32.1 | 68.0 |
| 8 | PF | ジャワラ ジョゼフ | 197 | 93 | 45 | 10.9 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 49.1 | 31.8 | 53.6 |
| 11 | C | カイ・ソットフィリピン | 220 | 105 | 28 | 28.0 | 13.1 | 9.4 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 52.0 | 20.0 | 67.8 |
| 18 | C/PF | 鎌田 裕也 | 197 | 115 | 60 | 11.6 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 37.5 | 34.1 | 64.3 |
| — | — | ジェフリー・パーマー外国籍 | 203 | 112 | 10 | 14.9 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 31.1 | 15.8 | 90.9 |
| — | — | 稲田 貫大 | 174 | 70 | 5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | — | — | 0.2 | 25.0 | — | — |
