レギュラーシーズン
| シーズン | DIV | G | W | L | 勝率 | PTS | OPP | +/- | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | B1 | 60 | 21 | 39 | 35.0% | 75.7 | 82.1 | -6.4 | 44.1 | 35.9 | 71.5 | 34.6 | 19.4 | 13.5 |
| 2024-25 | B1 | 60 | 19 | 41 | 31.7% | 74.8 | 80.6 | -5.8 | 43.7 | 33.3 | 74.2 | 37.4 | 18.1 | 14.8 |
| 2023-24 | B2 | 60 | 35 | 25 | 58.3% | 83.7 | 75.5 | +8.2 | 46.8 | 34.6 | 69.2 | 41.8 | 19.1 | 13.2 |
| 2022-23 | B2 | 60 | 45 | 15 | 75.0% | 81.0 | 73.1 | +7.8 | 46.1 | 33.6 | 68.7 | 42.7 | 21.2 | 13.2 |
| 2021-22 | B2 | 48 | 25 | 23 | 52.1% | 81.2 | 78.8 | +2.4 | 44.6 | 33.2 | 62.3 | 45.3 | 22.1 | 13.1 |
| 2020-21 | B2 | 57 | 35 | 22 | 61.4% | 84.1 | 80.9 | +3.2 | 46.4 | 35.2 | 69.6 | 42.2 | 21.5 | 14.1 |
| 2019-20 | B2 | 47 | 15 | 32 | 31.9% | 75.6 | — | — | 41.8 | 33.8 | 68.9 | 38.0 | 19.4 | 13.6 |
